SkillCert® Amortisationsrechner
Anzahl Mitarbeiter (MA), die Sie im System haben wollen: |
|
Anzahl Herstellerpartnerschaften (Unternehmenszertifizierungen) |
Amortisationsrechner | ||||
ohne SkillCert | mit SkillCert | |||
Vorgang mit Zeitaufwand | pro Einheit in min. | gesamt in min. | pro Einheit in min. | gesamt in min. |
Erfassung der Historie des MA für Weiterbildungsplanung | 20 | 5 | ||
Erfassung / Anpassung eines MA-Profils | 35 | 5 | ||
Doppelterfassung WB-Planung durch HR-Mitarbeiter / Eintragung ins System bzw. Befüllung verschiedener Tools mit redunndanten Daten | 30 | 0 | ||
Erstellung der Weiterbildungsvereinbarung bei Kurspreis > 2000€ (Annahme: triff für 10% der Maßnahmen zu) | 12 | 0 | ||
Erfassung neuer Maßnahmen pro Mitarbeiter und Kurs (Annahme 2 Maßnahmenpro MA / Jahr) | 8 | 4 | ||
Nachtracken diverser zu aktualisierender Zertifizierungen | 10 | 0 | ||
Zulieferung diverse Mitarbeiterprofile oder Bestandteile Personalentwicklungshistorie an Vorgesetzte in Vorbereitung auf MA-Gespräche / Karriereplanung | 15 | 0 | ||
Auswertung Qualifikationsstand pro Mitarbeiter für WB-Planung | 12 | 1 | ||
Auswertung WB-Kostenbudget pro Mitarbeiter | 7 | 1 | ||
Auswertung Jahreskosten für Aus- und Weiterbildung inkl. graphischer Darstellung für die Bereiche, Team, Lokationen, …. Inklusive Einforderung, Nachtrag und Bereinigung von Daten | 960 | 15 | ||
Qualifikationsauswertung zweimal jährlich inkl. Bereinigung, Nachtrag | 480 | 15 | ||
Auswertung herstellerbezogen / Zuarbeiten Partnermanagement | 1200 | 0 | ||
Statistische Auswertung zu WB-Dauer und MA-Zählung | 120 | 15 | ||
Summe Bearbeitungszeit in Minuten | ||||
Vertrieb | ||||
Anforderungen Profile (durchschnittlich die Hälfte der MA x 4 im Jahr) | 5 | 1 | ||
Anforderungen Zuarbeit Herstellerreporting für jeweilige Partnerschaften, quartalsweise (je 10 min. pro Hersteller) | 40 | 4 | ||
Summe Bearbeitungszeit in Minuten | ||||
Bereichsleitung | ||||
Abfrage Know How in anderen Abteilungen mind. 24 x im Jahr bei durchschnittlich 5 Bereichen | 15 | 1 | ||
Anforderungen Mitarbeiterprofil (ca. 30 x) bei durchschnittlich 5 Bereichen | 15 | 1 | ||
Summe Bearbeitungszeit in Minuten | ||||
Auswertung | ||||
Arbeitsaufwand gesamt in Minuten | ||||
Kosten gesamt in € | ||||
Kostenersparnis pro Jahr – Mindestens |
Weitere noch nicht berücksichtigte Vorteile
- Wegfall von “Schattenbuchhaltung” und redundanter Datenerfassung
- Direktzugriff – entsprechend Berechtigungssystem – durch die Personen, die das Skillmanagement benötigen
- Einspielung von Herstellergeldern und Leads, die aufgrund des Know-how-Nachweises vom Hersteller gewährt werdenn
- Wegfall von Nachtracken und Erinnerungszeiten für zu aktualisierende Zertifizierungen – diese erfolgen nun automatisch
- Eingesparte Lizenzkosten wg. Nachweis von Zertifizierungen
- Hohe Motivation der Belegschaft, da Mitarbeiter Ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden
- Schnellere Reaktion auf Anforderungen des Marktes und damit Wettbewerbsvorteil durch Wissensmanagement
*) Der Kostenbetrachtung liegen folgende Durchschnittsgehälter zu Grunde: 3.000 € brutto (HR), 4.000 € brutto (Vertrieb), 10.000 € brutto (Bereichsleitung)